
Estadísticas
Tráfico de Mercancías
| mm | 1997 | 1998 | % |
| ENERGÉTICO | 2.453.620 | 2.323.687 | -5,30 |
| CRUDO DE PETROLEO | 522 | 284 | -45,51 |
| FUEL-OIL | 169.912 | 74.851 | -55,95 |
| GASÓLEOS | 445.060 | 585.255 | 31,50 |
| GASOLINA | 189.246 | 204.678 | 8,15 |
| OTROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS | 36.104 | 44.933 | 24,45 |
| GASES ENERGÉTICOS DEL PETROLEO | 41.501 | 43.445 | 4,68 |
| CARBONES | 94.856 | 127.489 | 34,40 |
| GAS NATURAL | 1.476.419 | 1.242.751 | -15,83 |
| SIDERÚRGICO | 261.942 | 311.808 | 19,04 |
| MINERAL DE HIERRO | 6.068 | 5.805 | -4,33 |
| CHATARRA | 15.167 | 40.554 | 167,38 |
| PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 240.708 | 265.449 | 10,28 |
| METALÚRGICO | 118.207 | 139.759 | 18,23 |
| PIRITAS, PIRITAS CALCINADAS | 1 | 5 | 253,52 |
| OTROS MINERALES | 93.310 | 94.350 | 1,12 |
| OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS | 24.896 | 45.404 | 82,38 |
| ABONOS | 172.786 | 77.766 | -54,99 |
| FOSFATOS | 140 | 133 | -5,39 |
| POTASAS | 153.086 | 63.202 | -58,71 |
| ABONO NATURAL/ARTIFICIAL | 19.560 | 14.431 | -26,22 |
| QUÍMICOS | 619.390 | 668.301 | 7,90 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS | 619.390 | 668.301 | 7,90 |
| MATERIALES CONSTRUCCIÓN | 1.203.305 | 886.292 | -26,35 |
| ASFALTO | 222 | 8 | -96,59 |
| CEMENTO Y CLINKER | 998.301 | 679.817 | -31,90 |
| OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 204.783 | 206.468 | 0,82 |
| AGRO-GANADERO Y ALIMENTARIO | 1.617.243 | 1.564.148 | -3,28 |
| CEREALES Y SUS HARINAS | 202.772 | 54.421 | -73,16 |
| HABAS Y HARINA DE SOJA | 483.373 | 511.126 | 5,74 |
| FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES | 79.094 | 138.202 | 74,73 |
| VINOS, BEBIDAS, ALCOHOLES Y DERIVADOS | 135.934 | 141.756 | 4,28 |
| CONSERVAS | 43.012 | 34.030 | -20,88 |
| TABACO, CAFÉ Y CACAO | 126.356 | 110.839 | -12,28 |
| ACEITES Y GRASAS | 178.637 | 183.776 | 2,88 |
| OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 223.463 | 236.270 | 5,73 |
| PESCA CONGELADA | 17.349 | 17.947 | 3,45 |
| PIENSO Y FORRAJES | 127.254 | 135.782 | 6,70 |
| OTRAS MERCANCÍAS | 1.003.658 | 1.065.649 | 6,18 |
| MADERAS | 57.560 | 56.028 | -2,66 |
| SAL COMÚN | 16.106 | 8.631 | -46,41 |
| PAPEL Y PASTA | 153.332 | 189.135 | 23,35 |
| MAQUINARIA Y REPUESTOS | 225.762 | 224.857 | -0,40 |
| RESTO MERCANCÍA SEGÚN SU NATURALEZA | 550.898 | 586.997 | 6,55 |
| TRANSPORTES ESPECIALES | 1.055.876 | 1.143.468 | 8,30 |
| AUTOMÓVILES Y SUS PIEZAS | 249.765 | 281.097 | 12,54 |
| TARA DE PLATAFORMAS Y VAGONES(RO-RO) | 198.133 | 203.840 | 2,88 |
| TARA DE CONTENEDORES | 607.978 | 658.531 | 8,31 |
| MERCANCÍA CONTENERIZADA EN TRÁNSITO | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 8.506.029 | 8.180.879 | -3,82 |
FUENTES:PORT DE BARCELONA


FUENTES:PORT DE BARCELONA