Estadístiques
Tráfico de Mercancíes y Ranking

ll 1997 1998 %
ENERGÈTIC 2.453.620 2.323.687 -5,30
CRU DE PETROLI 522 284 -45,51
FUEL 169.912 74.851 -55,95
GASOLI 445.060 585.255 31,50
GASOLINA 189.246 204.678 8,15
ALTRES PRODUCTES PETROLÍFERS 36.104 44.933 24,45
GASOS ENERGÈTICS DEL PETROLI 41.501 43.445 4,68
CARBONS 94.856 127.489 34,40
GAS NATURAL 1.476.419 1.242.751 -15,83
SIDERÚRGIC 261.942 311.808 19,04
MINERAL DE FERRO 6.068 5.805 -4,33
FERRALLA 15.167 40.554 167,38
PRODUCTES SIDERÚRGICS 240.708 265.449 10,28
METAL.LÚRGIC 118.207 139.759 18,23
PIRITES, PIRITES CALCINADES 1 5 253,52
ALTRES MINERALS 93.310 94.350 1,12
ALTRES PRODUCTES METAL.LÚRGICS 24.896 45.404 82,38
ADOBS 172.786 77.766 -54,99
FOSFATS 140 133 -5,39
POTASSES 153.086 63.202 -58,71
ADOB NATURAL/ARTIFICIAL 19.560 14.431 -26,22
QUÍMICS 619.390 668.301 7,90
PRODUCTES QUÍMICS 619.390 668.301 7,90
MATERIALS CONSTRUCCIÓ 1.203.305 886.292 -26,35
ASFALT 222 8 -96,59
CIMENT I CLINKER 998.301 679.817 -31,90
ALTRES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 204.783 206.468 0,82
AGRORAMADER I ALIMENTARI 1.617.243 1.564.148 -3,28
CEREALS I FARINES 202.772 54.421 -73,16
FAVES I FARINA DE SOJA 483.373 511.126 5,74
FRUITES, HORTALISSES, LLEGUMS 79.094 138.202 74,73
VINS, BEGUDES, ALCOHOLS I DERIVATS 135.934 141.756 4,28
CONSERVES 43.012 34.030 -20,88
TABAC, CAFÈ I CACAU 126.356 110.839 -12,28
OLIS I GREIXOS 178.637 183.776 2,88
ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS 223.463 236.270 5,73
PESCA CONGELADA 17.349 17.947 3,45
PINSO I FARRATGES 127.254 135.782 6,70
ALTRES MERCADERIES 1.003.658 1.065.649 6,18
FUSTES 57.560 56.028 -2,66
SAL COMUNA 16.106 8.631 -46,41
PAPER I PASTA 153.332 189.135 23,35
MAQUINÀRIA I RECANVIS 225.762 224.857 -0,40
RESTA MERCADERIA SEGONS LA SEVA NATURALESA 550.898 586.997 6,55
TRANSPORTS ESPECIALS 1.055.876 1.143.468 8,30
AUTOMÒBILS I PECES 249.765 281.097 12,54
TARA DE PLATAFORMES I VAGONS(RO-RO) 198.133 203.840 2,88
TARA DE CONTENIDORS 607.978 658.531 8,31
MERCADERIA CONTENERITZADA EN TRÀNSIT 0 0 -
TOTAL* 8.506.029 8.180.879 -3,82

FONTS:PORT DE BARCELONA