
| SITUACIÓ: | AUTOTERMINAL,
S.A. Dársena Sur, s/n Puerto de Barcelona 08039 Barcelona Tfno: 93 223.48.33 Fax: 93 223.42.68 correogeneral@autoterminal.es www.autoterminal.es |
| SUPERFICIE: | 45
ha. descobertes 25 ha. cobertes en magatzem vertical de vehicles |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 1.250 m. |
| CALAT: | Fins 12 m. |
| EQUIPAMENT: | m |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | 36.000 vehícles |
| ESPECIALITZACIÓ: | Automóbils |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 365.000 vehicles l'any 1999 |
| CLIENTS MES IMPORTANTS: | Nissan, Mitsubishi, Daewoo, Opel, Renault, Mazda Galloper, VW, Subaru, Daihatsu, Korando, etc. |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÀTICS: | Red LAN 3 Server (1 Internet) |
| QUALITAT: | ISO
9002 des de 1994 ISO 14001 des de 1999 |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | -
Dos magatzems verticals de vehicles amb capacitat per a 15.000 unitats cobertes
i 5.000 descobertes. - Un túnel automàtic de desprotecció, amb una producció de fins a 60 vehicles/hora. - Quatre boxes de desparafinat i rentat a alta pressió amb aigua calenta. - Un taller de reparació de xapa i pintura i muntatge d' accesoris de 3.500 m2. - Dues estacions de tren amb capacitat per a tres trens simultàniament |
COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA, S.A.
| SITUACIÓ: |
|
| SUPERFICIE: | 40.000 m2 |
| LÍNEA D' ATRACADA: | 750 m. |
| CALAT: | 12.50 m. |
| EQUIPAMENT: | Preses d' aigua Passarel.les Rampes |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALITZACIÓ: | Passatge Càrrega rodada |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 0.43 milions de tones ( Zona Mediterrani ) |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | ISO 9002 |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | mm |
| SITUACIÓ: | Via
Laietana, 45 2º 08003 Barcelona Tfno: 93 302.14.14 Fax: 93 301.07.49 jordi.molina@comayribas.gcatrans.com |
| SUPERFICIE: | m |
| LÍNEA D' ATRACADA: | m |
| CALAT: | hol |
| EQUIPAMENT: | Grúes Pales Culleres Tolves |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALIZACIÓ: | Granels |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 300.000 Tones / any |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | ISO 9002 en tràmit |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | mmm |
| SITUACIÓ: |
- Direcció Operativa:
|
| SUPERFICIE: | 15.000 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 240 m. |
| CALAT: | 12,5 m. |
| EQUIPAMENT: |
Sitges verticals
145.000 tn |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALIZACIÓ: | Granels |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | m |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | Multinacionals cereal i llavors oleaginoses |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | Aplicació pròpia on-line / internetConnexió Portic |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | m |
| SITUACIÓ: | Carrera,
34-36 08004 Barcelona Tfno: 93 443.75.00 Fax: 93 441.45.61 cat.del@ership.com |
| SUPERFICIE: | m |
| LÍNEA DE ATRACADA: | m |
| CALAT: | m |
| EQUIPAMENT: | Grúes Cintes Pales Bolquets |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | 60.000 m2 |
| ESPECIALITZACIÓ: | Granels |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 4.3 milions de tones ( a tota España ) |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | ISO 9002 |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | mm |
| SITUACIÓ: | Muelle
de Lepanto, s/n 08039 Barcelona Tfno:93.223.88.00 Fax: 93.223.88.50 |
| SUPERFICIE: | 97.000 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 600 m. |
| CALAT: | 8,5 m. |
| EQUIPAMENT: | 2
Grues Portic Panamax 3 Grues Imenasa 5 Reach Stakers 6 Màquines frontals |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | 20 |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALITZACIÓ: | Contenidors ( Balears, Canaries i Casablanca) |
| MOVIMIENT DE MERCADERIES: | 198.000 TEUs l'any 2000 |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | Integrats en el Pla de Qualitat del Port de Barcelona, a la terminal de Canàries |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | mm |
| SITUACIÓ: | Pº
Isabel II, 10 08003 Barcelona Tfno: 93 268.44.66 Fax: 93 315.22.42 masiques@masiques.com www.masiques.com |
| SUPERFICIE: | m |
| LÍNEA DE ATRACADA: | m |
| CALAT: | hola |
| EQUIPAMENT: | m |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | 200.000 sacs / 12.000 tones ( magatzem de cafè Zona Franca ) |
| ESPECIALITZACIÓ: | Granels sólids i líquids |
| MOVIMIENT DE MERCADERIES: | 80-100.000 tones / any |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | m |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | mm |
| SITUACIÓ: | Muelle
Adosado Sur 08039 Barcelona Tfno: 93 221.51.58 Fax: 93 221.58.60 smapor@tcbcn.com www.tcbcn.com |
| SUPERFICIE: | 65.000 m2; coberta 14.000m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 590 m.i 3 atracades Ro-Ro |
| CALAT: | 12 m. |
| EQUIPAMENT: | 3
Grues de 16 a 60 tones 29 Elevadors de 3,5 a 42 tones 5 Tug-master 12 plataformes |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | 12 |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALITZACIÓ: | Siderúrgics Productes forestals Project cargo Càrrega general |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | Contenidors
- 20.000 TEUs / any Carrega general - 430.000 tones / any |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | CNAN, FAST, COTUNAV, HUAL, MITSUI, POL, ESL, ENCO, UMAFISA |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | ISO 9002 en procés |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: |
m
|
| SITUACIÓ: | Mercabarna
Despacho 77 08040 Barcelona Tfno: 93 263.23.36 Fax: 93 263.13.62 tlamua@setram.com www.setram.com |
| SUPERFICIE: | 9 ha. |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 540 m. |
| CALAT: | Fins 12 m. |
| EQUIPAMEN: | 300 conjunts porta-cotxes |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALITZACIÓ: | Automóbils |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | m |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | m |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | m |
TERMINAL DE CONTENEDORES (MOLL PRÍNCIPE DE ESPAÑA)
| SITUACIÓ: | Muelle
Príncipe de España 08039 Barcelona Tfno: 93 223.41.37 Fax: 93 223.43.04 tercat2@tercat.es www.chi.es/grupomestre/tercat.htm |
| SUPERFICIE: | 240.000 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 1.100 m |
| CALAT: | 16 m. |
| EQUIPAMENT: |
1 Rampa Ro-Ro |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | 288 380/50Hz |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | 25.508 TEUs |
| ESPECIALITZACIÓ: | Contenidors |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 230.000
TEUs l´any 1999 Previsió per al 2000: 280.000 TEUs |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | m |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | 3.500
m2 de superfície de magatzems per a omplir/buidar contenidors 15.000 m2 de superfície de zona de reparació de contenidors 4 Grues Post Panamax 2 Grues Panamax |
TERMINAL POLIVALENTE (MUELLE COSTA / PONIENTE SUR)
| SITUACIÓ: | Dársena
Sur 08039 Barcelona Tfno: 93 223.84.61 Fax: 93 223.84.64 tercat1@tercat.es www.chi.es/grupomestre/tercat.htm |
| SUPERFICIE: | Coberta:
20.000 m2 (2 rafals) Descoberta: 50.000 m2 Zona de maniobra: 7.000 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 478 m. |
| CALAT: | 16 m. |
| EQUIPAMENT: | 1
Rampa Ro-Ro 4 Màquines especials Ro-Ro 8 Màquines de manipulació de siderúrgics de 16 a 30 tones 40 Màquines de càrrega general, amb diversos implements, de 2,5 a 14 tones 1 Màquina retràctil elèctrica 5 Pales carregadores 7 Pops auto-premsors 16 Pinces hidràuliques |
| ESPECIALITZACIÓ: | Granels Siderúrgics Fusta Càrrega general |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 1.200.000 tones l'any 2000 |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES DE INVERSIÓ: | 4.000 milions |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| CALITAT: | ISO 9002 |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | vv |
TERMINAL CONTENEDORES DE BARCELONA, S.A.
| SITUACIÓ: | Ctra.
de Circunvalación Tramo 4º Muelle Sur - Puerto de Barcelona 08039 Barcelona Tfno: 93 441.00.66 Fax: 93 441.04.18 tcb@tcbcn.com www.tcbcn.com |
| SUPERFICIE: | 540.000 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 1.380 m. |
| CALAT: | 16 m. |
| EQUIPAMENT: |
9 Grues (2 Post Panamax
2 Super Post Panamax) |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | 360 |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | 13.800 m2 |
| CAPACITAT: | 8.738 slots a una altura |
| ESPECIALITZACIÓ: | Contenidors |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | m |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | ZIM, P&O NedLloyd, MISC, OOCL, NYK, Hapag Evergreen, Lloyd Triestino, HMM, APL, MOL, YML, CMA, COSCO, KLine Contship, TMM, LYKES, CSAV, Libra, Norasia, Ybarra-CGM, Italia di Navigazione, SIUS Maruba, Niver Line, BorchardLine, SCI, UASC, NSCSA, CTE, Navicon, Navimport, BCL, Holland Maas, CHL, CORAL, SUDCARGOS |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | EDI: Baplie, Coprar, Coarri, Codeco, Movins |
| QUALITAT: | Certificat ISO 9002; en procés ISO 14001 |
| INFORMACIÓ ADICIONAL | Terminal ferroviaria, Duana marítima y PIF, integrats a la terminal |
| SITUACIÓ: | Moll
de Costa, s/n 08039 Barcelona Tfno: 93 227.38.00 Fax: 93 441.21.05 portnou@portnou.com |
| SUPERFICIE: | 71.500 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 950 m. |
| CALAT: | 8/12 m. |
| EQUIPAMENT: | 3
Rampes per a vaixells Ro-Ro 6 Grúes de 6 tones 2 Grúes de 12 tones 1 Grúa de 30 tones 1 Grúa de 50 tones per a contenidors 3 Reach stakers 2 Elevadors Porta Contenidors 38 Elevadors entre 3/12 tones |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | 60 |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | 1.250 TEUs |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALITZACIÓ: | Contenidors Fruita ( BFT ) Carrega general |
| MOVIMENT DE MERCADERIES | 442.000 tones |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES DE INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | AS/400 |
| QUALITAT: | ISO 9002 |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | 4
rafals amb 22.560 m2 6.000 m2 de magatzem frigorífic distribuit en cambres Preses de força per a contenidors frigorífics |
| SITUACIÓ: | Muelle
Álvarez de la Campa, s/n 08039 Barcelona Tfno: 93 223.08.22 Fax: 93 223.37.08 trafisab@abaforum.es www.logisnet2000.com/trafisa |
| SUPERFICIE: | 15.600 m2 |
| LÍNEA DE ATRACADA: | 150 m. |
| CALAT: | 12 m. |
| EQUIPAMIENT: | 2
Grues 1 Reach Staker de 42 tms 2 Contenidores de 42 tms 1 Contenidora de 32 tms |
| CONNEXIONS FRIGORÍFIQUES: | m |
| CONTAINER FREIGHT STATION: | m |
| CAPACITAT: | m |
| ESPECIALITZACIÓ: | Contenidors (Balears) |
| MOVIMENT DE MERCADERIES: | 84.000 TEUs (any 1999) |
| CLIENTS MÉS IMPORTANTS: | m |
| EXPECTATIVES D' INVERSIÓ: | m |
| SISTEMES INFORMÁTICS: | m |
| QUALITAT: | m |
| INFORMACIÓ ADICIONAL: | m |